
EMKA RUHR-Cup International 2018
Ergebnisse der Spieltage
02.08.2018 - 05.08.2018
Turniersieger 2018: Rapid Wien
Herzlichen Glückwunsch!
Spieltag 4: Sonntag, 05. August 2018
Spielort: Dortmund, Stadion Rote Erde
Uhrzeit | Plazierung | Teams | Ergebnis |
---|---|---|---|
10:00 Uhr | Platz 3 und 4 | 1. FC Köln – Hannover 96 | 0:1 |
11.15 Uhr | Platz 1 und 2 | Borussia Dortmund – Rapid Wien | 4:5 n.E. (1:1) |
Spieltag 3: Samstag, 04. August 2018
Spielort: Marl – Stadion am Badeweiher
Uhrzeit | Platzierung | Teams | Ergebnis |
---|---|---|---|
13:00 Uhr | Spiel um Platz 9/10 | SE Palmeiras – Manchester United | 0:1 |
13.50 Uhr | Spiel um Platz 7/8 | Juventus Turin – Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
14:40 Uhr | Spiel um Platz 5/6 | AS Monaco – Atletico Madrid | 1:0 |
15.40 Uhr | Halbfinale 1 | Borussia Dortmund – 1. FC Köln | 6:5 n. E. (1:1) |
16:30 Uhr | Halbfinale 2 | Hannover 96 – Rapid Wien | 0:1 |
Tabelle Gruppe A
Platz | Team | Sp. | Torv. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 4 | 3:1 | +2 | 7 |
2. | Hannover 96 | 4 | 2:1 | +1 | 7 |
3. | AS Monaco | 4 | 2:2 | 0 | 7 |
4. | Juventus Turin | 4 | 1:1 | 0 | 5 |
5. | SE Palmeiras | 4 | 0:3 | -3 | 1 |
Tabelle Gruppe B
Platz | Team | Sp. | Torv. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rapid Wien | 4 | 5:1 | +4 | 10 |
2. | 1. FC Köln | 4 | 5:3 | +2 | 7 |
3. | Atletico Madrid | 4 | 2:2 | 0 | 4 |
4. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 3:5 | -2 | 4 |
5. | Manchester United | 4 | 1:5 | -4 | 1 |
Spieltag 2: Freitag, 03. August 2018
Spielort: Oer-Erkenschwick, Stimbergstadion
Spielort: Oer-Erkenschwick, Stimbergstadion
Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|
16.30 Uhr | Borussia Dortmund – Juventus Turin | 0:0 |
17:20 Uhr | SE Palmeiras – AS Monaco | 0:1 |
18:10 Uhr | Juventus Turin – Hannover 96 | 1:0 |
19:00 Uhr | SE Palmeiras – Borussia Dortmund | 0:1 |
19:50 Uhr | AS Monaco – Hannover 96 | 0:0 |
Spieltag 2: Freitag, 03. August 2018
Spielort: Velbert, EMKA Sportzentrum
Spielort: Velbert, EMKA Sportzentrum
Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|
16:30 Uhr | Manchester United – Rapid Wien | 0:2 |
17:20 Uhr | 1. FC Köln – Atletico Madrid | 1:1 |
18:10 Uhr | Fortuna Düsseldorf – Rapid Wien | 0:1 |
19:00 Uhr | Atletico Madrid – Manchester United | 0:0 |
19:50 Uhr | Fortuna Düsseldorf – 1. FC Köln | 0:2 |
Spieltag 1: Donnerstag, 02. August 2018
Spielort: Dortmund – Stadion Rote Erde
Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|
12:30 Uhr | Atletico Madrid – Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
13:20 Uhr | 1. FC Köln – Manchester United | 1:0 |
14:10 Uhr | Rapid Wien – Atletico Madrid | 0:0 |
15:00 Uhr | Manchester United – Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
15:50 Uhr | Rapid Wien – 1. FC Köln | 2:1 |
Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
---|---|---|
17:00 Uhr | Borussia Dortmund – AS Monaco | 2:0 |
17:50 Uhr | Hannover 96 – SE Palmeiras | 1:0 |
18:40 Uhr | AS Monaco – Juventus Turin | 1:0 |
19:30 Uhr | Hannover 96 – Borussia Dortmund | 1:0 |
20:20 Uhr | Juventus Turin – SE Palmeiras | 0:0 |